
La tenuta dei terminali diritti si riferisce a quanto stabilito dalla norma ISO 6149 DIN 3482. Per ottenere un corretto montaggio su tutti i raccordi terminali occorre attenersi scupolosamente ai valori di serraggio indicati nella seguente tabella:
| FILETTO | COPPIA DI SERRAGGIO (Nm) ± 10 |
|---|---|
| M 10 X 1 | 22 |
| M 12 X 1,5 | 24 |
| M 14 X 1,5 | 30 |
| M 16 X 1,5 | 35 |
| M 18 X 1,5 | 36 |
| M 22 X 1,5 | 40 |
| M 26 X 1,5 | 45 |

Il tubo deve essere tagliato ad angolo retto con una tolleranza massima di 15°. Il corretto montaggio si realizza solo con l'inserimento del tubo fino alla battuta nella sede del raccordo.
Per avere l'assoluta certezza che si realizzi tale condizione è opportuno segnare graficamente la profondità d'innesto del tubo (quota H).
| Ø TUBO | PROFONDITA' D'INNESTO (H) |
|---|---|
| 6 X 4 | 19,8 |
| 8 X 6 | 20,5 |
| 10 X 7 | 24 |
| 10 X 7,5 | 24 |
| 10 X 8 | 24 |
| 12 X 9 | 25 |
| 15 X 12 | 27 |
| 16 X 12 | 27 |
| 18 X 14 | 27 |

| Ø TUBO | FORZA D'INNESTO (H) |
|---|---|
| 6 | 60 |
| 8 | 80 |
| 10 | 82 |
| 12 | 95 |
| 15 | 100 |
| 16 | 100 |
| 18 | 100 |
Avvitare l'innesto girevole nella femmina.
Quindi innestare il componente spingendo verso il basso con leggera torsione.
IMPORTANTE:
Controllare che il componente
sia effettivamente innestato. Per verificare ciò occorre applicare una trazione.